| Fonosa Nivel2 | ||||
| Examen | Valor Fonasa | Valor Particular | ||
|---|---|---|---|---|
| RADIOGRAFÍA CAVUM RINOFARINGEO(ADENOIDES) | $7.650 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA DE TORAX AP. | $8.690 | $20.000 | ||
| RADIOGRAFÍA TORAX AP. LAT. | $15.660 | $30.000 | ||
| RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE AP.(AP) | $7.960 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE AP.(AP U OTRAS) | $5.730 | $12.000 | ||
| RADIOGRAFÍA RENAL SIMPLE | $7.330 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA VESICAL SIMPLE | $6.310 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA CAVIDADES PERINASALES- MALAR | $8.620 | $20.000 | ||
| RADIOGRAFÍA DE ORBITAS-HUESOS PROPIOS DE NARIZ | ||||
| RADIOGRAFÍA ART.TEMPORO.MANDIBULAR, MAXILAR | ||||
| RADIOGRAFÍA ARCO CIGOMATICO | ||||
| RADIOGRAFÍA CRANEO AP. LAT. | $9.010 | $18.000 | ||
| RADIOGRAFÍA CRANEO PROYECCION (towne-axial-base) | $6.320 | $20.000 | ||
| SILLA TURCA AP. LAT. | $10.080 | $20.000 | ||
| RADIOGRAFÍA COLUMNA VERTEBRAL | ||||
| RADIOGRAFÍA COLUMNA CERVICAL AP. LAT.(ATLAS-AXIS) | $8.690 | $20.000 | ||
| RADIOGRAFÍA COLUMNA CERVICAL AP.LAT.OBLICUAS | $14.620 | $26.000 | ||
| RADIOGRAFÍA COLUMNA CERVICAL FUNCIONAL | $8.200 | $20.000 | ||
| RADIOGRAFÍA COLUMNA DORSAL- DORSOLUMBAR | $10.120 | $25.000 | ||
| RADIOGRAFÍA PARRILLA COSTAL AP.OB.FEMUR ADULTO | $10.120 | $20.000 | ||
| RADIOGRAFÍA COLUMMNA LUMBOSACRA Y 5TO.ESPACIO | $14.980 | $30.000 | ||
| RADIOGRAFÍA COLUMNA LUMBAR (FUNCIONAL-DINAM.) | $12.180 | $25.000 | ||
| RADIOGRAFÍA COLUMNA LUMBAR (OBLICUAS) | $8.200 | $25.000 | ||
| RADIOGRAFÍA COLUMNA TOTAL (PANORAMICA) 1 PROY.AP. | $22.400 | $40.000 | ||
| RADIOGRAFÍA PELVIS - CADERAO ART. COXOFEMORAL (ADULTO) | $6.660 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA PELVIS AP. (NIÑO HASTA 6 AÑOS) | $6.350 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA PELVIS (LOWENSTEIN-.AXIAL-ROT-LAT.) | $6.070 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA SACROCOXIS- ART.SACROILIACAS AP. | $9.140 | $20.000 | ||
| RADIOGRAFÍA EXTREMIDADES | ||||
| RADIOGRAFÍA MANO-CODO-ANTEBRAZO-BRAZO-(HUMERO) | $7.570 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA TALON CALCANEO,TOBILLO AP. LAT. | ||||
| RADIOGRAFÍA CLAVICULA | $8.860 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA EDAD OSEA CARPO(MANO) | $6.320 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA EDAD OSEA CARPO(RODILLA) | ||||
| RADIOGRAFÍA ESTUDIO DE ESCAFOIDES (MUÑECA) | $6.590 | $12.000 | ||
| RADIOGRAFÍA ESTUDIO TOBILLO Y MUÑECA AP. LAT. OBL. | $9.910 | $20.000 | ||
| RADIOGRAFÍA HOMBRO-RODILLA-PIERNA-ESTERNON | $8.560 | $20.000 | ||
| RADIOGRAFÍA ESCAPULA AP.-LAT | $8.960 | $20.000 | ||
| RADIOGRAFÍA PROY.ESPECIAL (ROTULA,HOMBRO,SESAMOIDES) | ||||
| RADIOGRAFÍA TUNEL INTERCONDILIO (RODILLA.MANO) | $6.230 | $15.000 | ||
| RADIOGRAFÍA EXTREMIDADES INFERIORES (AP) | $15.000 | |||
Radiografías
La radiologia es una especialidad médica, que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo a través de diferentes agentes físicos como radiografías o rayos X, ultrasonidos, campos magnéticos, entre otros.

Descripción General
La Radiología es un servicio de apoyo diagnóstico, que cuenta con los últimos avances tecnológicos para realizar exámenes de excelencia. El Servicio es atendido por tecnólogos médicos y los exámenes son informados por médicos Radiólogos, con vasta experiencia y trayectoria.
Disponemos de un sistema RIS (Radiology Information System), que permite el uso de la telemedicina, la transmisión de imágenes la conexión de toda nuestra red y nos permite entregar los resultados de manera digital y web en calidad diagnóstica.
Disponemos de un sistema RIS (Radiology Information System), que permite el uso de la telemedicina, la transmisión de imágenes la conexión de toda nuestra red y nos permite entregar los resultados de manera digital y web en calidad diagnóstica.
Todos nuestros Rayos X usan Radiología Digital Directa:
- Menor dosis de radiación al paciente.
- Menor tiempo del examen.
- Facilidad de creación de archivos digitales, lo que favorece el seguimiento de exámenes del paciente.
- Alto contraste de imágenes digitales facilita el diagnóstico imagenológico por parte del radiólogo y es ecológicamente amigable.
